Оставьте заявку на сайте или свяжитесь с нами:
8 (800) 555-79-89, +7 (499) 391-79-88
info@riza-gold.ru
Мы являемся эксклюзивным представителем крупнейшего завода изготовителя в РФ и СНГ и осуществляем прямые поставки на самых выгодных условиях. Гарантируем лучшие цены и широкий выбор оборудования грузоподъемностью от 2 до 800 тонн любого назначения.
С нашей помощью вы можете выбрать и купить козловой кран с доставкой и установкой под ключ. Нам доверяют!
Грузоподьемность, т | 5 |
Высота подъема, м | 10-11 |
Пролет, м | 18, 22, 26, 30, 35 |
Скорость подъема, м/мин | 9,2 |
Мощность, кВт | 27,8-36,8 |
Грузоподьемность, т | 10 |
Высота подъема, м | 10-11 |
Пролет, м | 18, 22, 26, 30, 35 |
Скорость подъема, м/мин | 8,5 |
Мощность, кВт | 39,6-40,1 |
Грузоподьемность, т | 16 |
Высота подъема, м | 10-11 |
Пролет, м | 18, 22, 26, 30, 35 |
Скорость подъема, м/мин | 7,9 |
Мощность, кВт | 64,6-75,6 |
Грузоподьемность, т | 20 |
Высота подъема, м | 10-11 |
Пролет, м | 18, 22, 26, 30, 35 |
Скорость подъема, м/мин | 7,1 |
Мощность, кВт | 67,3-78,3 |
Грузоподьемность, т | 32 |
Высота подъема, м | 10-11 |
Пролет, м | 18, 22, 26, 30, 35 |
Скорость подъема, м/мин | 6,3 |
Мощность, кВт | 85,5-93,5 |
Грузоподьемность, т | 50 |
Высота подъема, м | 10-12 |
Пролет, м | 18, 22, 26, 30, 35 |
Скорость подъема, м/мин | 5,9 |
Мощность, кВт | 141 |
Грузоподьемность, т | 5 |
Высота подъема, м | 9 |
Пролет, м | 16, 20, 30 |
Скорость подъема, м/мин | 8/0,8-8 |
Грузоподьемность, т | 10 |
Высота подъема, м | 9 |
Пролет, м | 16, 20, 30 |
Скорость подъема, м/мин | 7/0,7-7 |
Грузоподьемность, т | 5 |
Высота подъема, м | 10-12 |
Пролет, м | 18, 22, 26, 30, 35 |
Скорость подъема, м/мин | 9,2 |
Мощность, кВт | 27.8 |
Грузоподьемность, т | 10 |
Высота подъема, м | 10-12 |
Пролет, м | 18, 22, 26, 30, 35 |
Скорость подъема, м/мин | 8,5 |
Мощность, кВт | 35,8-44,8 |
Грузоподьемность, т | 20 |
Высота подъема, м | 10-12 |
Пролет, м | 18, 22, 26, 30, 35 |
Скорость подъема, м/мин | 7,1 |
Мощность, кВт | 65-73 |
Грузоподьемность, т | 32 |
Высота подъема, м | 10-12 |
Пролет, м | 18, 22, 26, 30, 35 |
Скорость подъема, м/мин | 6,3 |
Мощность, кВт | 89-107 |
Грузоподьемность, т | 50 |
Высота подъема, м | 10-12 |
Пролет, м | 18, 22, 26, 30, 35 |
Скорость подъема, м/мин | 5,9 |
Мощность, кВт | 141,5-157,5 |
Грузоподьемность, т | 75 |
Высота подъема, м | 12 |
Пролет, м | 18, 22, 26, 30, 35 |
Скорость подъема, м/мин | 3,9 |
Мощность, кВт | 146 |
Грузоподьемность, т | 100 |
Высота подъема, м | 12 |
Пролет, м | 18, 22, 26, 30, 35 |
Скорость подъема, м/мин | 3,1 |
Мощность, кВт | 162 |
Оставьте заявку на сайте или свяжитесь с нами:
8 (800) 555-79-89, +7 (499) 391-79-88
info@riza-gold.ru