Оставьте заявку на сайте или свяжитесь с нами:
8 (800) 555-79-89, +7 (499) 391-79-88
info@riza-gold.ru
"Риза-Голд" - эксклюзивный дистрибьютор крупнейшего завода "Henan Weihua Heavy Machinery" в России и странах СНГ. Гарантируем прямые поставки, высокое качество и полный спектр сопутствующих услуг.
У нас вы можете выбрать и купить мостовой кран от производителя по лучшей цене. Нам доверяют!
Грузоподьемность, т | 5 |
Высота подъема, м | 16 |
Пролет, м | 13,5 16,5 19,5 22,5 25,5 28,5 31,5 |
Скорость подъема, м/мин | 9,2;12,6 |
Мощность, кВт | 22,8-31,8 |
Грузоподьемность, т | 10 |
Высота подъема, м | 16 |
Пролет, м | 13,5 16,5 19,5 22,5 25,5 28,5 31,5 |
Скорость подъема, м/мин | 8,5;13,3 |
Мощность, кВт | 27,5-39,5 |
Грузоподьемность, т | 16 |
Высота подъема, м | 16 |
Пролет, м | 13,5 16,5 19,5 22,5 25,5 28,5 31,5 |
Скорость подъема, м/мин | 7,9-10,7 |
Мощность, кВт | 51,1-71,5 |
Грузоподьемность, т | 20 |
Высота подъема, м | 12 |
Пролет, м | 13,5 16,5 19,5 22,5 25,5 28,5 31,5 |
Скорость подъема, м/мин | 7,1-9,7 |
Мощность, кВт | 55,6-76 |
Грузоподьемность, т | 32 |
Высота подъема, м | 16 |
Пролет, м | 13,5 16,5 19,5 22,5 25,5 28,5 31,5 |
Скорость подъема, м/мин | 6,3-7,8 |
Мощность, кВт | 78,3-96,3 |
Грузоподьемность, т | 50 |
Высота подъема, м | 12 |
Пролет, м | 13,5 16,5 19,5 22,5 25,5 28,5 31,5 |
Скорость подъема, м/мин | 5,9-7,8 |
Мощность, кВт | 115,5-139,5 |
Грузоподьемность, т | 75 |
Высота подъема, м | 20 |
Пролет, м | 13,5-31,5 |
Скорость подъема, м/мин | 3,8-5 |
Мощность, кВт | 128-158 |
Грузоподьемность, т | 100 |
Высота подъема, м | 18 |
Пролет, м | 13-31 |
Скорость подъема, м/мин | 3,1-3,9 |
Мощность, кВт | 136-174 |
Грузоподьемность, т | 125 |
Высота подъема, м | 18 |
Пролет, м | 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31 |
Скорость подъема, м/мин | 3,5-3,6 |
Мощность, кВт | 136-174 |
Грузоподьемность, т | 150 |
Высота подъема, м | 22 |
Пролет, м | 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31 |
Скорость подъема, м/мин | 3,7 |
Мощность, кВт | 196-216 |
Грузоподьемность, т | 160 |
Высота подъема, м | 20 |
Пролет, м | 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31 |
Скорость подъема, м/мин | 3,2 |
Мощность, кВт | 232-260 |
Грузоподьемность, т | 200 |
Высота подъема, м | 20 |
Пролет, м | 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31 |
Скорость подъема, м/мин | 2,6 |
Мощность, кВт | 2239-279 |
Грузоподьемность, т | 250 |
Высота подъема, м | 20 |
Пролет, м | 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31 |
Скорость подъема, м/мин | 2,2 |
Мощность, кВт | 2239-279 |
Грузоподьемность, т | 300 |
Высота подъема, м | 24 |
Пролет, м | 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31 |
Скорость подъема, м/мин | 2,4 |
Мощность, кВт | 485-537 |
Грузоподьемность, т | 350 |
Высота подъема, м | 24 |
Пролет, м | 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31 |
Скорость подъема, м/мин | 2,2 |
Мощность, кВт | 485-537 |
Оставьте заявку на сайте или свяжитесь с нами:
8 (800) 555-79-89, +7 (499) 391-79-88
info@riza-gold.ru